Объемы санитарных и других рубок в Ужанском национальном парке
Объемы санитарных и других рубок в Ужанском национальном парке (табл. 1)
Год | Площадь рубок, га | Объем заготовленной древесины, куб. м | ||||
Земли парка | Земли других пользователей | Всего | Объем рубок в парке | Объем рубок других пользователей | Всего | |
2002 | 268,1 | Нет данных | Нет данных | 6141 | Нет данных | Нет данных |
2003 | 536,45 | Нет данных | Нет данных | 8137 | Нет данных | Нет данных |
2005 | 270,6 | Нет данных | Нет данных | 5024 | Нет данных | Нет данных |
2006 | 296,5 | Нет данных | Нет данных | 5728 | Нет данных | Нет данных |
2008 | 149,7 | Нет данных | Нет данных | 3415 | Нет данных | Нет данных |
2009 | 286,1 | Нет данных | Нет данных | 6426 | Нет данных | Нет данных |
2010 | 269,08 | 321 | 590,08 | 4262 | 17165 | 21427 |
2011 | 214,79 | 186 | 400,79 | 4572 | 2730 | 7302 |
2012 | 89,4 | 133,4 | 222,8 | 2858 | 10063 | 12921 |
2013 | 166,57 | 91,5 | 258,07 | 3386 | 9875 | 13261 |
2014 | 179,52 | 282,4 | 461,92 | 6632 | 10791 | 17423 |
2015 | 160,8 | Нет данных | Нет данных | 9563 | Нет данных | Нет данных |
Уменьшение краснокнижных видов животных в Ужанском национальном парке (табл. 2)
Численность (количество единиц) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Выдра речная | 32 | 46 | 37 | 28 |
Хорь лесной | 32 | 36 | 45 | 27 |
Кот лесной | 19 | 22 | 21 | 19 |
Рысь европейская | 6 | 6 | 6 | 4 |
Медведь бурый | 9 | 9 | 8 | 6 |
22.12.2015
Рубрики: Борьба за заповедность, Новости